Čínský horoskop 2012
Pro čínský horoskop je důležité datum narození. Zpracování horoskopů je však úplně jiné od klasického horoskopu. Obsahuje také 12 znamení (stejně jako je tomu v tradičním horoskopu), kdy je původ dán pověrou o Moudrém Buddhovi a jeho uspořádání hostiny. Na hostinu přišlo 12 zvířat, kterým svěřil vládu nad určitým rokem.
Čínský horoskop se určuje podle toho, kdy jste se narodili. Ovšem začátek čínského roku je mezi 21. lednem a 21. únorem (viz níže). To znamená, že pokud jste narodili před začátkem daného čínského roku, platí pro vás znamení minulého roku.
Znamení čínského horoskopu
Krysa - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 - je inteligentní a vtipný
Buvol - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 - má pevný charakter
Tygr - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 - je přiměřeně odvážný a troufalý
Zajíc - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 - je citlivý a intuitivní
Drak - 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 - je velmi živý a sobecký člověk
Had - 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 - do určité míry se podobá drakovi
Kůň - 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 - má skrytý potenciál
Ovce - 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 - nemá osobnost
Opice - 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 - je obratná, hbitý a bystrý
Kohout - 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 - nedokáže přijmout upřímnost
Pes - 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 - je dobrý pracovník a opora kolektivu
Vepř - 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 - chce vše dělat správně
Čínská znamení platí na celý rok ne celý měsíc, jak to vidíme v klasickém horoskopu. Zároveň se zde rozlišuje 5 živlů: dřevo, oheň, země, kov a voda. Čínský horoskop 2012 je stejně jako v předcházejících letech velmi zajímavý.
Začátek čínského roku
| Čínský rok | Začátek | dle greg. kalendáře | Znamení | Živel |
| 4658 | 28.1. | 1960 | krysa | kov |
| 4659 | 15.2. | 1961 | buvol | kov |
| 4660 | 5.2. | 1962 | tygr | voda |
| 4661 | 25.1. | 1963 | králík | voda |
| 4662 | 13.2. | 1964 | drak | dřevo |
| 4663 | 2.2. | 1965 | had | dřevo |
| 4664 | 21.1. | 1966 | kůň | oheň |
| 4665 | 9.2. | 1967 | koza | oheň |
| 4666 | 30.1. | 1968 | opice | země |
| 4667 | 17.2. | 1969 | kohout | země |
| 4668 | 6.2. | 1970 | pes | kov |
| 4669 | 27.2. | 1971 | vepř | kov |
| 4670 | 15.2. | 1972 | krysa | voda |
| 4671 | 3.2. | 1973 | buvol | voda |
| 4672 | 23.1. | 1974 | tygr | dřevo |
| 4673 | 11.2. | 1975 | Králík | dřevo |
| 4674 | 31.1. | 1976 | drak | oheň |
| 4675 | 18.2. | 1977 | had | oheň |
| 4676 | 7.2. | 1978 | kůň | země |
| 4677 | 28.1. | 1979 | koza | země |
| 4678 | 16.2. | 1980 | opice | kov |
| 4679 | 5.2. | 1981 | kohout | kov |
| 4680 | 25.1. | 1982 | pes | voda |
| 4681 | 13.1. | 1983 | vepř | voda |
| 4682 | 2.2. | 1984 | krysa | dřevo |
| 4683 | 20.2. | 1985 | buvol | dřevo |
| 4684 | 9.2. | 1986 | tygr | oheň |
| 4685 | 29.1. | 1987 | králík | oheň |
| 4686 | 17.2. | 1988 | drak | země |
| 4687 | 6.2. | 1989 | had | země |
| 4688 | 27.1. | 1990 | kůň | kov |
| 4689 | 15.2. | 1991 | koza | kov |
| 4690 | 4.2. | 1992 | kohout | voda |
| 4691 | 23.1. | 1993 | opice | voda |
| 4692 | 10.2. | 1994 | pes | dřevo |
| 4693 | 31.1. | 1995 | vepř | dřevo |
| 4694 | 19.2. | 1996 | krysa | oheň |
| 4695 | 7.2. | 1997 | buvol | oheň |
| 4696 | 28.1. | 1998 | tygr | země |
| 4697 | 16.2. | 1999 | králík | země |
| 4698 | 5.2. | 2000 | drak | kov |
| 4699 | 24.1. | 2001 | had | kov |
| 4700 | 15.2. | 2002 | kůň | voda |
| 4701 | 1.2. | 2003 | koza | voda |
| 4702 | 22.1. | 2004 | opice | dřevo |
| 4703 | 9.2. | 2005 | kohout | dřevo |
| 4704 | 29.1. | 2006 | pes | oheň |
| 4705 | 18.2. | 2007 | vepř | oheň |
| 4706 | 7.2. | 2008 | krysa | země |
| 4707 | 26.1. | 2009 | buvol | země |
| 4708 | 10.2. | 2010 | tygr | kov |
| 4709 | 3.2. | 2011 | králík | kov |
| 4710 | 23.1. | 2012 | drak | voda |
| 4711 | 10.2. | 2013 | had | voda |
| 4712 | 31.1. | 2014 | kůň | dřevo |
| 4713 | 19.2. | 2015 | koza | dřevo |
Zjistěte horoskop pro vaše znamení na rok 2012! Aktuální a pravdivý horoskop. Stačí si jen vybrat vaše znamení zvěrokruhu v menu.